|
Preisliste 2026 |
2 Personen |
3 Personen |
4 Personen |
5 Personen |
|
Apartment Bergfreude |
||||
| 03.01.2026 - 17.01.2026 | CHF 588.00 | CHF 798.00 | CHF 1'008.00 | CHF 1'225.00 |
| 17.01.2026 - 14.03.2026 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 |
| 14.03.2026 - 28.03.2026 | CHF 588.00 | CHF 798.00 | CHF 1'008.00 | CHF 1'225.00 |
| 28.03.2026 - 11.04.2026 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 |
| 11.04.2026 - 25.04.2026 | CHF 588.00 | CHF 798.00 | CHF 1'008.00 | CHF 1'225.00 |
| 25.04.2026 - 30.05.2026 | CHF 532.00 | CHF 714.00 | CHF 896.00 | CHF 1'050.00 |
| 30.05.2026 - 03.10.2026 | CHF 560.00 | CHF 756.00 | CHF 952.00 | CHF 1'155.00 |
| 03.10.2026 - 12.12.2026 | CHF 532.00 | CHF 714.00 | CHF 896.00 | CHF 1'050.00 |
|
Endreinigung |
CHF 80.00 |
CHF 100.00 |
CHF 100.00 |
CHF 100.00 |
|
Die Preise verstehen sich pro Woche (unverbindliche Preisempfehlung).
Kurtaxe Winter (01. November 2025 - 31. Mai 2026): - Erwachsene: CHF 4.50 pro Tag - Kinder: 6 - 16 Jahre CHF 2.25 pro Tag
Kurtaxe Sommer (01. Juni 2026 - 31. Oktober 2026): - Erwachsene: CHF 7.00 pro Tag - Kinder: 6 - 16 Jahre CHF 3.50 pro Tag
SaastalCard: Bei uns erhalten Sie direkt bei Ankunft die attraktive SaastalCard und können somit während
Winter 2026:
Sommer / Herbst 2026: Bergbahnen und Postautos sind ab 1. Übernachtung mit der SaastalCard inklusive!
|
||||
