| Preisliste 2026 / 2027 | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
| Apartment Enzian 3.5-Zimmerwohnung |
||||
| 19.12.2026 - 02.01.2027 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 |
| 02.01.2027 - 16.01.2027 | CHF 588.00 | CHF 798.00 | CHF 1'008.00 | CHF 1'190.00 |
| 16.01.2027 - 13.03.2027 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 |
| 13.03.2027 - 20.03.2027 | CHF 588.00 | CHF 798.00 | CHF 1'008.00 | CHF 1'190.00 |
| 20.03.2027 - 03.04.2027 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 |
| 03.04.2027 - 17.04.2027 | CHF 588.00 | CHF 798.00 | CHF 1'008.00 | CHF 1'190.00 |
| 17.04.2027 - 29.05.2027 | CHF 532.00 | CHF 714.00 | CHF 896.00 | CHF 1'050.00 |
| 29.05.2027 - 02.10.2027 | CHF 560.00 | CHF 756.00 | CHF 952.00 | CHF 1'120.00 |
| 02.10.2027 - 18.12.2027 | CHF 532.00 | CHF 714.00 | CHF 896.00 | CHF 1'050.00 |
| Endreinigung | CHF 80.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 |
|
Im Mietpreis nicht inbegriffen: Kurtaxe Winter (01. November 2026 - 31. Mai 2027):
Kurtaxe Sommer (01. Juni 2027 - 31. Oktober 2027):
Winter 2026 / 2027:
Sommer / Herbst 2027: |
||||
